Wellington Ramírez Preciado
6,5Ort. puan
19Kurtarış
4Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiLP | LibertadE | G4-1 | 90' | 8,2 | 6 | — | — | — |
| 24 EkiSL1 | Iraklis 1908D | G3-2 | 90' | 6,0 | 0 | — | — | — |
| 18 EkiSL1 | Aris ThessalonikisE | M1-2 | 90' | 5,6 | 2 | — | 0/1 | — |
| 11 EkiSL1 | PanetolikosE | G2-0 | 90' | 6,9 | 2 | — | — | — |
| 19 EylSL1 | AtromitosD | G2-1 | 90' | 7,2 | 3 | 1 | 2/2 | — |
| 13 EylSL1 | LevadiakosE | B0-0 | 90' | 6,9 | 1 | 0 | — | — |
| 10 EylSL1 | PanathinaikosD | M1-3 | 90' | 5,7 | 6 | — | — | — |
| 6 EylSL1 | OFID | M0-2 | 90' | 5,9 | 1 | 2 | 0/1 | |
| 30 AğuSL1 | AEK Athens FCE | B1-1 | 90' | 7,5 | 4 | 1 | — | |
| 21 MaySL1 | LarisaE | G3-2 | 90' | 6,0 | 2 | 2 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
