Masahito Ono
6,6Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiJL | Yokohama F. MarinosE | B1-1 | 18' | 6,0 | — | 0(0) | 0 | 0/2 | — |
| 21 EkiJL | Cerezo OsakaE | B1-1 | 20' | 6,8 | — | 0(0) | 1 | 0/2 | — |
| 17 EkiJL | Kashiwa ReysolD | G3-1 | 13' | 6,3 | — | — | — | 2/6 | — |
| 11 EkiJL | Kawasaki FrontaleD | G2-1 | 22' | 6,6 | — | — | — | 1/2 | — |
| 22 AğuJL | Gamba OsakaE | G3-1 | 12' | 7,3 | 1(1) | — | 0/2 | — | |
| 6 HazJL | Machida ZelviaD | M1-2 | 25' | 6,3 | — | — | — | 0/2 | — |
| 17 MayJL | Cerezo OsakaD | M1-6 | 23' | 6,3 | — | — | — | 1/6 | — |
| 10 MayJL | Kyoto SangaE | G3-0 | 10' | 6,5 | — | — | — | — | — |
| 6 MayJL | Gamba OsakaE | G2-1 | 11' | 6,5 | — | 1 | — | 1/1 | — |
| 3 MayJL | V-varen NagasakiD | G2-1 | 90' | 6,7 | — | 2(2) | — | 3/7 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
