Matúš Macík
6,5Ort. puan
7Kurtarış
4Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 AraSL | RužomberokE | M1-2 | 90' | 6,3 | 3 | 2 | — | — |
| 9 KasSL | KomárnoE | G3-2 | 90' | 6,6 | 4 | 2 | — | — |
| 30 MarCL | PardubiceE | M0-2 | 94' | 6,2 | 4 | 2 | — | — |
| 16 MarCL | Mlada BoleslavD | M1-2 | 90' | 6,9 | 4 | 2 | 0/1 | |
| 9 MarCL | Baník OstravaD | G2-1 | 90' | 8,0 | 7 | 1 | — | |
| 17 ŞubCL | Hradec KrálovéE | B0-0 | 45' | 6,9 | 1 | 0 | — | — |
| 10 ŞubCL | Slovan LiberecD | M0-2 | 90' | 7,0 | 5 | 2 | — | — |
| 30 EylCL | Baník OstravaE | M0-3 | 0' | — | — | 0 | — | |
| 16 EylCL | České BudějoviceE | G2-1 | 0' | — | — | 0 | — | — |
| 3 EylCL | Hradec KrálovéD | G3-1 | 90' | 6,7 | 2 | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
