M. Leonard
6,9Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 MayP | MotherwellD | B1-1 | 45' | 7,3 | — | — | 1 | 3/3 | — |
| 4 MayP | RangersE | G2-1 | 90' | 7,0 | — | — | 2 | 6/14 | — |
| 26 NisP | HibernianD | G2-1 | 90' | 7,7 | — | 3 | 5 | 6/10 | |
| 5 NisP | LivingstonD | B2-2 | 90' | 8,2 | — | 4 | 7/10 | ||
| 21 MarP | DundeeE | G1-0 | 90' | 7,6 | 1(1) | 2 | 8/13 | ||
| 14 MarP | KilmarnockD | M0-1 | 90' | 6,6 | — | — | — | 7/15 | — |
| 28 ŞubP | AberdeenE | G1-0 | 90' | 7,7 | — | 1 | — | 10/13 | — |
| 21 ŞubP | FalkirkE | G1-0 | 90' | 7,3 | — | — | 1 | 6/8 | — |
| 15 ŞubP | RangersD | M2-4 | 90' | 8,9 | 1(1) | — | 4/6 | ||
| 10 ŞubP | HibernianE | G1-0 | 90' | 7,5 | — | — | — | 4/8 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
