M. Hussein
7,1Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ŞubCCL | JS KabylieE | G3-0 | 90' | 8,0 | — | — | 3 | 3/4 | — |
| 7 ŞubCCL | FAR RabatD | M0-1 | 67' | 6,9 | — | — | — | 6/12 | — |
| 31 OcaCCL | Al AhlyE | B1-1 | 22' | 6,7 | — | — | — | — | |
| 23 OcaCCL | Al AhlyD | M0-2 | 8' | 6,7 | — | — | 1 | 0/1 | — |
| 28 KasCCL | JS KabylieD | B0-0 | 78' | 6,9 | — | 1 | — | 5/9 | — |
| 22 KasCCL | FAR RabatE | G1-0 | 90' | 7,2 | — | — | — | 4/7 | — |
| 25 MayCCC | Renaissance BerkaneE | B1-1 | 84' | 6,9 | — | — | 1 | 2/3 | — |
| 17 MayCCC | Renaissance BerkaneD | M0-2 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 4/6 | — |
| 27 NisCCC | StellenboschD | B0-0 | 87' | 6,3 | — | — | — | 1/3 | — |
| 20 NisCCC | StellenboschE | G1-0 | 74' | 6,9 | — | — | 1 | 0/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
