M. Hitz
7,5Ort. puan
122Kurtarış
44Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 MaySL | FC ST. GallenE | M1-3 | 90' | 5,9 | 3 | 3 | — | — |
| 26 NisSL | FC SionE | M0-2 | 90' | 6,0 | 2 | 2 | — | — |
| 18 NisSL | FC ThunD | M1-3 | 90' | 6,7 | 5 | 3 | — | — |
| 4 NisSL | BSC Young BoysE | B3-3 | 90' | 6,2 | 1 | 3 | — | — |
| 22 MarSL | FC WinterthurD | G2-0 | 90' | 10,0 | 6 | 0 | 1/1 | — |
| 15 MarSL | Servette FCE | G3-1 | 90' | 7,3 | 3 | 1 | — | — |
| 8 MarSL | FC ST. GallenD | M0-3 | 90' | 8,2 | 6 | 3 | — | — |
| 5 MarSL | GrasshoppersE | G1-0 | 90' | 8,0 | 5 | 0 | — | — |
| 1 MarSL | LausanneD | G2-1 | 90' | 6,3 | 1 | 1 | — | — |
| 15 ŞubSL | FC LuganoE | B1-1 | 90' | 6,5 | 3 | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
