Marcus Myers-Harness
6,8Ort. puan
1Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLO | WiganE | G2-1 | 21' | 6,7 | 0(0) | 1 | 1/3 | ||
| 20 EkiLO | PeterboroughE | G4-1 | 28' | 7,0 | 0(0) | 2 | 1/5 | — | |
| 17 EkiLO | PlymouthD | G2-0 | 9' | 6,5 | — | 0(0) | 0 | 0/1 | — |
| 10 EkiLO | Sheffield WednesdayE | B2-2 | 12' | 6,0 | — | — | — | 0/1 | — |
| 3 EkiLO | Burton AlbionD | G3-1 | 8' | 6,2 | — | — | — | 0/3 | — |
| 19 EylLO | BromleyD | M1-2 | 63' | 7,2 | — | 2(2) | 1 | 4/6 | — |
| 12 EylLO | Mansfield TownD | B0-0 | 79' | 7,3 | — | 1 | 3 | 8/13 | — |
| 5 EylLO | Notts CountyE | B1-1 | 63' | 7,3 | 2(2) | 2 | 2/6 | — | |
| 1 EylLO | Oxford UnitedE | G3-1 | 78' | 7,2 | — | 1 | 4 | 7/8 | — |
| 29 AğuLO | Cambridge UnitedD | G2-1 | 90' | 6,7 | — | — | 1 | 1/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
