Matthew Grimes
6,8Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 EkiPL | SunderlandE | G3-1 | 7' | 6,3 | — | 0(0) | 0 | 1/1 | — |
| 24 EkiPL | FulhamE | M0-1 | 90' | 6,6 | — | 1(0) | 1 | 0/3 | — |
| 19 EkiPL | TottenhamD | M1-3 | 90' | 6,4 | — | 0(0) | 0 | 3/5 | — |
| 12 EkiPL | NewcastleE | G4-1 | 83' | 6,7 | — | — | — | 1/4 | — |
| 19 EylPL | Nottingham ForestD | G1-0 | 90' | 7,2 | — | 1 | 1 | 6/11 | — |
| 13 EylPL | BrightonE | M0-5 | 84' | 6,9 | — | — | — | 4/4 | — |
| 5 EylPL | Manchester CityD | M0-1 | 90' | 6,7 | — | 1 | — | 5/10 | — |
| 29 AğuPL | Hull CityE | M0-1 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 0/2 | — |
| 21 AğuPL | ArsenalD | M0-3 | 90' | 7,0 | — | — | — | 5/6 | — |
| 2 MayC | WatfordD | G4-0 | 90' | 7,9 | — | — | 2 | 7/8 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
