M. Glück
7,0Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oca3L | FC Ingolstadt 04D | M1-2 | 90' | 6,7 | — | — | — | 6/13 | — |
| 20 Ara3L | VfL OsnabrückD | G2-1 | 73' | 6,5 | — | — | — | 3/11 | — |
| 5 Ara3L | Rot-Weiß EssenD | B1-1 | 74' | 7,6 | — | — | 1 | 8/14 | |
| 30 Kas3L | HavelseE | G2-1 | 81' | 7,2 | — | 2(0) | — | 6/11 | — |
| 23 Kas3L | Erzgebirge AueD | B0-0 | 90' | 7,3 | — | — | — | 5/14 | — |
| 9 Kas3L | Alemannia AachenE | M1-3 | 90' | 6,7 | — | — | — | 2/11 | — |
| 18 Eki3L | FC Schweinfurt 05E | G3-0 | 75' | 7,2 | — | 1(1) | — | 3/7 | — |
| 5 Eki3L | Hoffenheim IID | G3-1 | 30' | 6,6 | — | 1(0) | — | 0/2 | — |
| 9 May3L | Borussia Dortmund IID | G1-0 | 74' | 7,0 | — | — | 1 | 3/8 | — |
| 27 Nis3L | Waldhof MannheimD | B0-0 | 52' | 6,7 | — | — | — | 1/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
