Matthew Geary Freese
7,0Ort. puan
103Kurtarış
34Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 EkiMLS | Atlanta United FCE | G2-1 | 90' | 7,0 | 5 | — | — | — |
| 25 EkiMLS | Orlando City SCD | B2-2 | 28' | 5,7 | 1 | — | — | — |
| 18 EkiMLS | Los Angeles FCE | B1-1 | 90' | 6,6 | 2 | — | 1/1 | — |
| 15 EkiMLS | Inter MiamiD | M0-2 | 90' | 6,9 | 4 | — | — | — |
| 10 EkiMLS | Chicago FireD | M1-2 | 90' | 5,9 | 2 | 2 | — | — |
| 19 EylMLS | New York Red BullsE | M0-1 | 90' | 6,3 | — | 1 | 0/1 | — |
| 13 EylMLS | Real Salt LakeD | G2-0 | 90' | 8,7 | 6 | 0 | 0/1 | |
| 10 EylMLS | New England RevolutionE | M1-2 | 90' | 7,9 | 4 | 2 | — | — |
| 5 EylMLS | Nashville SCE | B0-0 | 90' | 7,6 | 3 | 0 | 1/1 | — |
| 30 AğuMLS | Toronto FCD | B1-1 | 90' | 6,6 | 5 | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
