M. Fall
7,4Ort. puan
5Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ŞubISL | ATK Mohun BaganD | M0-1 | 83' | 7,2 | — | 2(1) | — | 2/6 | |
| 14 ŞubISL | HyderabadE | G3-1 | 83' | 7,9 | 2(1) | — | 5/5 | — | |
| 6 ŞubISL | GoaD | M1-2 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 3/4 | |
| 3 ŞubISL | NorthEast UnitedE | B2-2 | 86' | 6,6 | — | — | — | 7/8 | — |
| 22 OcaISL | BengaluruD | G3-2 | 90' | 7,3 | 1 | 1 | 2/3 | — | |
| 13 OcaISL | Kerala BlastersD | M2-3 | 90' | 7,6 | — | 1(1) | 1 | 10/11 | — |
| 9 OcaISL | ChennaiyinD | B2-2 | 90' | 7,0 | — | 1 | 1 | 9/10 | — |
| 4 OcaISL | GoaE | M2-4 | 90' | 6,9 | — | 1 | — | 9/15 | — |
| 27 AraISL | MohammedanD | B0-0 | 90' | 7,5 | — | 1 | 1 | 3/6 | |
| 12 AraISL | East BengalD | G2-1 | 90' | 7,7 | — | 3(2) | — | 6/6 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
