M. Dembélé
7,3Ort. puan
0Gol
1Asist
Kariyer
7 sezon · 169 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Guangzhou R&F· Super League | 8 | 580 | 0 | 1 | 7,3 |
| 2020-21 | Guangzhou R&F· Super League | 13 | 981 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2019-20 | Guangzhou R&F· Super League | 25 | 2.072 | 1 | 4 | 7,2 |
| 2018-19 | Tottenham· Premier League | 10 | 515 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2018-19 | Belgium· Dünya Kupası | 4 | 178 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2018-19 | Tottenham· Şampiyonlar Ligi | 2 | 164 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2018-19 | Tottenham· League Cup | 1 | 26 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2017-18 | Tottenham· Premier League | 28 | 1.883 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2017-18 | Tottenham· Şampiyonlar Ligi | 4 | 148 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2017-18 | Tottenham· League Cup | 2 | 97 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2016-17 | Tottenham· Premier League | 30 | 2.065 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2016-17 | Tottenham· Şampiyonlar Ligi | 4 | 165 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2016-17 | Tottenham· FA Cup | 3 | 130 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2016-17 | Tottenham· Avrupa Ligi | 2 | 143 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2015-16 | Tottenham· Premier League | 29 | 2.273 | 3 | 1 | 7,4 |
| 2015-16 | Tottenham· Avrupa Ligi | 4 | 159 | 1 | 0 | 6,8 |
| Toplam | 7 sezon | 169 | 11.579 | 6 | 9 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Guangzhou R&Fönceki: Tottenham · € 12.5MOca 2019
Tottenhamönceki: Fulham · € 19MAğu 2012
Fulhamönceki: AZ Alkmaar · € 6MAğu 2010
AZ Alkmaarönceki: Willem II · € 5MTem 2006
Willem IIönceki: Beerschot · € 250KTem 2005
