M. Bradley
6,7Ort. puan
1Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 EkiMLS | Orlando City SCE | M0-2 | 80' | 6,3 | — | — | — | 1/3 | — |
| 8 EkiMLS | New York Red BullsD | M0-3 | 72' | 5,9 | — | — | — | 0/1 | — |
| 5 EkiMLS | CharlotteD | M0-3 | 90' | 6,3 | — | — | — | 3/4 | |
| 1 EkiMLS | FC CincinnatiE | M2-3 | 77' | 6,6 | — | 1(1) | — | 1/2 | — |
| 24 EylMLS | New York City FCD | M0-3 | 90' | 6,3 | — | — | — | 2/3 | — |
| 21 EylMLS | Inter MiamiD | M0-4 | 90' | 6,2 | — | — | — | 0/1 | — |
| 17 EylMLS | Vancouver WhitecapsE | M1-2 | 90' | 6,9 | — | — | — | 0/2 | — |
| 31 AğuMLS | Philadelphia UnionE | G3-1 | 90' | 7,2 | — | — | — | 2/2 | — |
| 27 AğuMLS | Columbus CrewD | M0-2 | 90' | 6,5 | — | — | — | 1/1 | — |
| 21 AğuMLS | CF MontrealE | M2-3 | 45' | 6,9 | — | — | 1 | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
