Michael Boxall
6,1Ort. puan
0Gol
0Asist
Kariyer
10 sezon · 279 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 22 | 1.605 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2026-27 | New Zealand· Dünya Kupası | 3 | 206 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025-26 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 35 | 3.022 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2024-25 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 35 | 3.160 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2023-24 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 32 | 2.856 | 2 | 0 | 7,0 |
| 2022-23 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 32 | 2.945 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2021-22 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 26 | 2.296 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2020-21 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 23 | 2.105 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2019-20 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 27 | 2.406 | 2 | 0 | 7,0 |
| 2018-19 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 32 | 2.894 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2017-18 | Minnesota United FC· Major League Soccer | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 6,8 |
| Toplam | 10 sezon | 279 | 24.575 | 8 | 2 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
eksikInternational duty20 Mar 2025 – 22 Mar 2025
cezalısarı kart cezası1 Eki 2024 – 3 Eki 2024
cezalısarı kart cezası17 Tem 2024 – 21 Tem 2024
cezalısarı kart cezası6 Tem 2024 – 8 Tem 2024
cezalıkırmızı kart cezası26 Tem 2023 – 28 Tem 2023
eksikInternational duty8 Eki 2021 – 15 Eki 2021
sakatkas sakatlığı4 Tem 2021 – 13 Ağu 2021
cezalısarı kart cezası11 Eyl 2018 – 13 Eyl 2018
eksikInternational duty22 Mar 2018 – 25 Mar 2018
eksikInternational duty5 Eki 2017 – 6 Eki 2017
Transferler
Minnesota United FCönceki: Supersport UnitedTem 2017
Wellington Phoenixönceki: Vancouver Whitecaps · BonservissizHaz 2012
