M. Bemammer
7,1Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 MayISL | NorthEast UnitedD | M1-4 | 23' | 6,9 | — | — | 1 | 3/3 | — |
| 6 MayISL | Minerva PunjabD | M0-1 | 90' | 6,7 | — | — | — | 2/6 | — |
| 25 NisISL | JamshedpurD | M1-4 | 59' | 6,3 | — | — | 1 | — | — |
| 21 NisISL | MohammedanE | B0-0 | 17' | 6,9 | — | 1 | — | 2/3 | — |
| 17 NisISL | SC DelhiE | G1-0 | 90' | 7,2 | — | 1(1) | — | 2/3 | |
| 7 NisISL | Inter KashiE | M1-2 | 90' | 7,2 | — | 1 | 3 | 8/14 | — |
| 7 MarISL | Kerala BlastersD | G1-0 | 90' | 7,9 | — | 1(1) | — | 8/9 | — |
| 1 MarISL | OdishaD | B1-1 | 90' | 7,6 | — | — | — | 5/8 | — |
| 23 ŞubISL | ATK Mohun BaganD | M0-2 | 90' | 6,3 | — | — | — | 2/6 | — |
| 19 ŞubISL | Mumbai CityD | M0-1 | 90' | 7,7 | — | — | 3 | 10/12 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
