Leonardo
6,7Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 EkiMLS | Los Angeles GalaxyD | G3-2 | 22' | — | — | 0(0) | — | — | — |
| 13 EkiMLS | Los Angeles FCD | M2-4 | 90' | 6,6 | — | 0(0) | 0 | 7/9 | — |
| 9 EkiMLS | Seattle SoundersD | M1-4 | 18' | 6,5 | — | 0(0) | 0 | 2/4 | |
| 2 EylMLS | FC DallasD | M2-4 | 90' | 6,2 | — | 0(0) | 0 | 3/7 | — |
| 30 AğuMLS | New York Red BullsD | M0-1 | 90' | 7,0 | — | 0(0) | 0 | 7/13 | |
| 24 AğuMLS | FC DallasE | B1-1 | 90' | 7,0 | — | 0(0) | 0 | 6/6 | — |
| 12 AğuMLS | Columbus CrewD | M0-1 | 89' | 7,2 | — | 1(0) | 2 | 2/3 | |
| 5 AğuMLS | Sporting Kansas CityE | M0-1 | 90' | 6,7 | — | 0(0) | 0 | 2/7 | |
| 29 TemMLS | Portland TimbersD | M1-2 | 90' | 6,7 | — | 0(0) | 0 | 1/7 | — |
| 15 TemMLS | Colorado RapidsD | B0-0 | 94' | 7,3 | — | 0(0) | 0 | 6/9 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
