Lewis Wing
7,1Ort. puan
0Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLO | BarnsleyE | G2-1 | 90' | 6,3 | — | 0(0) | 1 | 5/10 | — |
| 21 EkiLO | Leyton OrientE | G1-0 | 90' | 7,7 | 3(1) | 2 | 5/6 | — | |
| 17 EkiLO | WiganD | M0-1 | 90' | 7,2 | — | 3(1) | 4 | 2/4 | — |
| 10 EkiLO | Milton Keynes DonsD | G5-1 | 90' | 7,3 | — | 2 | 2 | 7/10 | — |
| 3 EkiLO | BradfordE | B1-1 | 90' | 7,3 | — | 1(1) | 1 | 5/8 | — |
| 26 EylLO | WycombeD | B2-2 | 90' | 6,6 | — | 2(1) | 2 | 3/10 | — |
| 19 EylLO | Notts CountyE | G2-0 | 90' | 7,3 | — | 2(1) | 2 | 2/6 | — |
| 12 EylLO | Cambridge UnitedD | M1-2 | 90' | 6,6 | — | — | 2 | 2/6 | — |
| 5 EylLO | BlackpoolE | G3-1 | 90' | 7,2 | — | 1 | 1 | 4/6 | — |
| 2 EylLO | Mansfield TownE | G5-0 | 90' | 7,9 | — | 4 | 4/6 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
