Liam Rose
6,9Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiA | Newcastle JetsD | B1-1 | 89' | 6,9 | — | — | — | 6/9 | — |
| 17 EkiA | Perth GloryE | G2-1 | 90' | 6,9 | — | — | — | 6/9 | |
| 19 NisA | Adelaide UnitedD | M1-3 | 90' | 7,0 | — | 1 | — | 7/10 | — |
| 12 NisA | Perth GloryD | M1-3 | 73' | 6,3 | — | — | 1 | 4/9 | — |
| 2 NisA | Newcastle JetsE | G3-2 | 90' | 7,3 | — | 2(1) | — | 4/8 | |
| 21 MarA | AucklandD | G2-1 | 90' | 6,3 | — | — | — | 4/5 | — |
| 15 MarA | Melbourne VictoryD | M1-4 | 90' | 6,2 | — | — | 1 | 6/9 | |
| 4 MarA | Central Coast MarinersE | M1-3 | 17' | 6,7 | — | — | — | 1/1 | — |
| 28 ŞubA | Western Sydney WanderersE | M0-4 | 90' | 6,5 | — | 1 | 1 | 2/4 | |
| 22 ŞubA | Newcastle JetsD | M0-1 | 90' | 7,2 | — | 1 | 1 | 7/11 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
