Luke McGee
6,0Ort. puan
21Kurtarış
4Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLT | Crawley TownD | B1-1 | 90' | 7,7 | 6 | — | 1/1 | — |
| 20 EkiLT | NorthamptonD | G1-0 | 90' | 7,4 | 4 | — | — | — |
| 12 EylLT | GillinghamD | M0-2 | 90' | 6,0 | 3 | — | — | — |
| 5 EylLT | OldhamE | G2-0 | 90' | 7,8 | 5 | — | — | |
| 1 EylLT | RotherhamE | B2-2 | 90' | 6,7 | 1 | 2 | — | |
| 29 AğuLT | Newport CountyD | B2-2 | 90' | 6,2 | 2 | 2 | — | — |
| 30 AğuLT | Notts CountyE | M1-2 | 90' | 6,3 | 2 | 2 | — | |
| 23 AğuLT | Crawley TownD | G2-0 | 90' | 8,5 | 3 | 0 | 3/3 | — |
| 19 AğuLC | Burton AlbionE | B1-1 | 90' | 7,7 | 1 | 1 | — | — |
| 16 AğuLT | GillinghamE | B1-1 | 90' | 6,9 | — | 1 | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
