L. Gikiewicz
6,7Ort. puan
1Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MarISL | ATK Mohun BaganE | M0-1 | 10' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 26 ŞubISL | Kerala BlastersD | M0-3 | 77' | 7,2 | — | — | 1 | 12/14 | — |
| 9 ŞubISL | GoaE | M0-5 | 65' | 6,3 | — | — | — | 4/7 | — |
| 6 ŞubISL | Mumbai CityE | M0-1 | 90' | 6,6 | — | 1 | — | 5/14 | — |
| 2 ŞubISL | East BengalD | B2-2 | 10' | 6,9 | — | 1 | — | 4/4 | — |
| 26 OcaISL | BengaluruD | M0-3 | 90' | 6,6 | — | 3(1) | 1 | 9/17 | — |
| 22 OcaISL | NorthEast UnitedE | G2-1 | 14' | 6,6 | — | — | — | 1/3 | — |
| 13 OcaISL | HyderabadE | B1-1 | 27' | 6,9 | — | 2(1) | — | 4/5 | — |
| 8 OcaISL | GoaD | M0-1 | 19' | 6,3 | — | — | 1 | 1/7 | — |
| 2 OcaISL | JamshedpurD | G1-0 | 95' | 7,5 | 1(1) | — | 11/16 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
