Kaká
6,9Ort. puan
6Gol
4Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 EkiMLS | Columbus CrewE | M0-1 | 90' | 6,6 | — | 3(0) | 1 | 2/8 | — |
| 30 EylMLS | FC DallasE | B0-0 | 90' | 6,4 | — | 2(0) | 0 | 3/10 | — |
| 28 EylMLS | New England RevolutionE | G6-1 | 80' | 8,7 | 4(3) | 2 | 5/10 | ||
| 10 EylMLS | DC UnitedD | G2-1 | 13' | 6,7 | — | 0(0) | 0 | 4/6 | |
| 3 EylMLS | New England RevolutionD | M0-4 | 90' | 6,3 | — | 2(0) | 1 | 6/14 | — |
| 27 AğuMLS | Vancouver WhitecapsE | M1-2 | 90' | 6,6 | — | 2(0) | 3 | 4/12 | |
| 13 AğuMLS | New York Red BullsD | M1-3 | 89' | 7,1 | 0(0) | 3 | 7/11 | ||
| 6 AğuMLS | CF MontrealD | M1-2 | 90' | 6,5 | — | 0(0) | 1 | 3/5 | — |
| 29 TemMLS | Atlanta United FCD | B1-1 | 90' | 7,0 | 2(1) | 2 | 2/7 | — | |
| 22 TemMLS | Atlanta United FCE | M0-1 | 90' | 7,1 | — | 2(1) | 4 | 3/7 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
