K. Denkey
7,2Ort. puan
17Gol
3Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiMLS | DC UnitedD | G2-0 | 90' | 6,5 | — | 1(0) | 0 | 3/7 | — |
| 22 EkiMLS | DC UnitedE | G2-1 | 80' | 6,4 | — | 2(0) | 2 | 5/8 | — |
| 19 EkiMLS | Columbus CrewE | M0-2 | 90' | 6,3 | — | 2(0) | 3 | 5/7 | — |
| 15 EkiMLS | New England RevolutionE | M2-3 | 90' | 7,8 | 4(2) | 2 | 2/9 | — | |
| 11 EkiMLS | Atlanta United FCD | G3-1 | 90' | 9,5 | 4(3) | — | 7/11 | — | |
| 20 EylMLS | Houston DynamoD | B2-2 | 90' | 7,2 | 5(3) | 2 | 4/8 | — | |
| 13 EylMLS | CharlotteE | B3-3 | 90' | 9,2 | 4(3) | — | 1/2 | — | |
| 10 EylMLS | Philadelphia UnionD | M0-5 | 45' | 6,7 | — | 1 | — | 3/5 | — |
| 30 AğuMLS | Nashville SCD | M0-4 | 90' | 6,2 | — | 1(1) | 2 | 1/6 | — |
| 23 AğuMLS | Seattle SoundersE | B1-1 | 31' | 6,7 | — | — | — | 1/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
