J. Williams
6,2Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 AraFC | BlackpoolD | M1-4 | 90' | 6,2 | — | — | — | 7/14 | — |
| 15 ŞubLT | ColchesterE | B0-0 | 45' | 6,3 | — | — | — | 2/7 | — |
| 11 ŞubLT | Newport CountyD | M0-1 | 89' | 7,2 | — | 1 | — | 6/13 | |
| 8 ŞubLT | GrimsbyD | M1-2 | 90' | 6,7 | — | — | 1 | 8/15 | — |
| 1 ŞubLT | Swindon TownE | M1-5 | 90' | 6,6 | — | 2 | 9/15 | — | |
| 28 OcaLT | Notts CountyD | M0-1 | 90' | 6,3 | — | — | — | 3/7 | — |
| 25 OcaLT | Fleetwood TownD | G2-1 | 87' | 6,2 | — | — | — | 5/14 | — |
| 28 KasLO | CharltonD | M1-2 | 9' | 6,7 | — | — | — | 1/1 | — |
| 7 EkiLO | DerbyE | B1-1 | 29' | 6,9 | — | — | — | 1/1 | — |
| 30 EylLO | LincolnD | M0-2 | 55' | 6,3 | — | 1 | — | 1/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
