J. Đokić
6,9Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ŞubACL | Al-Ittihad FCD | M1-2 | 90' | 7,2 | — | — | 1 | 3/7 | |
| 15 ŞubACL | Al-Ittihad FCE | B0-0 | 90' | 7,0 | — | — | — | 1/2 | — |
| 4 AraACL | Mumbai CityD | G2-1 | 90' | 7,2 | 1(1) | — | 5/12 | — | |
| 28 KasACL | Al-Hilal Saudi FCE | M0-2 | 90' | 6,2 | — | 1 | — | 5/10 | |
| 6 KasACL | Nassaji MazandaranD | G3-1 | 90' | 6,6 | — | — | — | 4/9 | — |
| 3 EkiACL | Mumbai CityE | G3-0 | 90' | 6,9 | — | — | — | 3/5 | — |
| 22 AğuACL | Al WakrahD | G1-0 | 120' | 7,2 | — | 1 | — | 5/8 | — |
| 30 NisACL | IstiqlolD | G2-1 | 90' | 7,6 | 2(2) | — | 6/10 | — | |
| 27 NisACL | Al-Hilal Saudi FCE | M0-3 | 57' | 6,9 | — | — | 1 | 2/2 | — |
| 24 NisACL | Shabab Al Ahli DubaiD | M1-3 | 90' | 6,2 | — | — | 1 | 3/8 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
