J. Lofthouse
6,6Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 NisA | Adelaide UnitedE | M3-4 | 21' | 6,9 | — | — | — | 3/6 | — |
| 20 NisA | Melbourne VictoryD | B0-0 | 31' | 6,9 | — | — | 1 | 5/11 | — |
| 13 NisA | Newcastle JetsE | M0-2 | 25' | 6,2 | — | — | — | 1/5 | — |
| 5 NisA | Western Sydney WanderersD | G2-1 | 14' | 6,5 | — | — | — | 0/1 | — |
| 31 MarA | Wellington PhoenixD | M0-1 | 17' | 6,6 | — | — | — | 2/2 | — |
| 16 MarA | MacarthurE | M1-2 | 11' | 6,3 | — | — | — | 1/4 | — |
| 10 MarA | SydneyD | B1-1 | 30' | 7,2 | — | 2(1) | 2 | 3/7 | — |
| 6 OcaA | SydneyE | M1-2 | 81' | 6,7 | — | 1(1) | — | 7/16 | — |
| 28 AraA | Melbourne CityD | M1-8 | 56' | 6,0 | — | — | 1 | 1/6 | — |
| 21 AraA | Central Coast MarinersE | M0-3 | 45' | 6,2 | — | — | — | 6/20 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
