Jack Harrison
7,2Ort. puan
0Gol
3Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 EylMLS | New York City FCD | G2-1 | 80' | 6,3 | — | 1(1) | 1 | 1/4 | — |
| 6 EylMLS | Los Angeles GalaxyD | M1-2 | 90' | 7,0 | — | 4(1) | 4 | 9/21 | |
| 30 AğuMLS | Columbus CrewD | G3-1 | 89' | 6,6 | — | 1(1) | 3 | 6/13 | — |
| 23 AğuMLS | New York City FCE | B1-1 | 81' | 6,3 | — | 1(0) | 0 | 2/7 | |
| 20 AğuMLS | DC UnitedD | G3-0 | 84' | 8,3 | — | 7 | 4/12 | — | |
| 16 AğuMLS | Toronto FCD | M1-2 | 90' | 7,9 | 3(1) | 5 | 2/5 | — | |
| 8 AğuMLS | Houston DynamoE | M0-2 | 36' | 7,7 | — | — | — | 8/8 | — |
| 22 MaySA | AtalantaE | B1-1 | 90' | 7,9 | — | 1(1) | 3 | 6/10 | — |
| 17 MaySA | JuventusD | G2-0 | 58' | 6,7 | — | 1(1) | — | 1/7 | |
| 4 MaySA | AS RomaD | M0-4 | 45' | 6,5 | — | — | — | 1/5 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
