J. Hamilton
6,8Ort. puan
3Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 MayLT | Stockport CountyD | B1-1 | 90' | 6,7 | — | — | 1 | 4/13 | — |
| 29 NisLT | BarrowE | G3-1 | 87' | 7,3 | 2(1) | — | 5/14 | ||
| 22 NisLT | Crawley TownE | M0-2 | 15' | 6,9 | — | — | 1 | 4/8 | |
| 18 NisLT | Salford CityD | M0-2 | 14' | 6,6 | — | — | 1 | 2/3 | |
| 15 NisLT | Newport CountyD | M0-2 | 15' | 6,5 | — | 2(2) | — | 0/3 | — |
| 1 NisLT | Swindon TownE | G2-1 | 29' | 6,9 | — | — | — | 4/7 | — |
| 18 MarLT | BradfordD | B2-2 | 15' | 6,9 | — | — | — | 4/4 | — |
| 4 MarLT | TranmereD | B1-1 | 45' | 6,3 | — | — | — | 1/14 | — |
| 25 ŞubLT | WalsallE | B3-3 | 80' | 7,2 | — | 1(1) | — | 9/17 | — |
| 21 ŞubLT | Newport CountyE | M0-1 | 8' | 6,3 | — | — | — | 0/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
