Julian Eyestone
6,1Ort. puan
19Kurtarış
11Yenilen
Maçlar
8 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLT | ShrewsburyE | B3-3 | 90' | 6,6 | 4 | — | 1/1 | — |
| 20 EkiLT | Newport CountyE | B2-2 | 90' | 5,8 | 2 | — | — | — |
| 17 EkiLT | Fleetwood TownD | M0-2 | 90' | 5,5 | 3 | 2 | — | — |
| 10 EkiLT | GillinghamE | M1-4 | 90' | 5,5 | — | 4 | 0/1 | |
| 3 EkiLT | Exeter CityD | M0-1 | 90' | 6,9 | 5 | 1 | — | — |
| 26 EylLT | CreweE | B1-1 | 90' | 6,2 | — | 1 | 1/1 | — |
| 19 EylLT | NorthamptonD | G1-0 | 90' | 6,7 | 3 | 0 | — | — |
| 12 EylLT | Salford CityE | B3-3 | 90' | 5,9 | 2 | 3 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
