Justin Bijlow
6,8Ort. puan
24Kurtarış
13Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiSA | VeneziaE | G1-0 | 90' | 7,8 | 5 | — | — | — |
| 17 EkiSA | AS RomaD | M0-2 | 90' | 6,9 | 3 | 2 | — | — |
| 10 EkiSA | FiorentinaE | G2-1 | 90' | 7,6 | 3 | 1 | — | — |
| 20 EylSA | ParmaD | M1-2 | 90' | 5,2 | — | 2 | — | — |
| 12 EylSA | FrosinoneE | B1-1 | 90' | 7,6 | 5 | 1 | — | — |
| 4 EylSA | ComoE | M1-4 | 90' | 6,0 | 5 | 4 | — | — |
| 30 AğuSA | LazioD | M0-1 | 90' | 6,7 | 1 | 1 | 2/2 | — |
| 22 AğuSA | NapoliE | M0-2 | 90' | 6,6 | 2 | 2 | — | — |
| 16 AğuCI | AscoliE | G4-1 | 90' | 6,2 | 1 | 1 | — | — |
| 17 MaySA | AC MilanE | M1-2 | 90' | 6,5 | 4 | 2 | 0/1 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
