Iván Angulo Cortés
7,1Ort. puan
6Gol
5Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiMLS | New York City FCE | B2-2 | 90' | 7,0 | — | 0(0) | 1 | 5/7 | — |
| 18 EkiMLS | DC UnitedE | G4-1 | 90' | 6,7 | — | 4(2) | 0 | 10/18 | — |
| 15 EkiMLS | Toronto FCD | B3-3 | 90' | 7,0 | 1(1) | 1 | 5/13 | — | |
| 11 EkiMLS | Columbus CrewE | G3-2 | 90' | 8,5 | 1(1) | 2 | 5/7 | — | |
| 27 EylMLS | Philadelphia UnionD | M2-4 | 90' | 7,6 | 1(1) | 2 | 7/11 | ||
| 20 EylMLS | New England RevolutionD | M2-4 | 101' | 6,9 | 1(1) | — | 6/8 | — | |
| 13 EylMLS | Toronto FCE | G3-0 | 90' | 9,9 | 2(2) | 2 | 5/7 | — | |
| 10 EylMLS | Atlanta United FCD | G3-2 | 90' | 7,2 | 1(1) | 2 | 3/10 | — | |
| 6 EylMLS | San DiegoE | G1-0 | 90' | 7,0 | — | 1(1) | — | 3/10 | |
| 30 AğuMLS | Minnesota United FCD | B3-3 | 90' | 6,9 | — | — | — | 10/13 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
