Hussein Ali
6,6Ort. puan
0Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ŞubACL | Al-Duhail SCE | G3-2 | 90' | 7,7 | 1 | 2 | 5/7 | — | |
| 9 ŞubACL | NasafD | B1-1 | 90' | 6,6 | — | 1(1) | 1 | 3/7 | — |
| 22 AraACL | Al-Ahli JeddahE | M0-5 | 90' | 6,5 | — | — | 2 | 4/11 | — |
| 25 KasACL | Al-Hilal Saudi FCD | M0-4 | 90' | 6,5 | — | 1 | — | 3/8 | — |
| 3 KasACL | Tractor SaziD | M0-1 | 90' | 6,3 | — | — | 1 | 2/7 | — |
| 20 EkiACL | Al-Ittihad FCE | M1-4 | 68' | 6,5 | — | — | — | 4/8 | — |
| 29 EylACL | Al-GharafaD | M0-2 | 90' | 6,5 | — | 1(1) | 2 | 0/2 | — |
| 15 EylACL | Al SaddE | B1-1 | 90' | 6,2 | — | — | 1 | 1/8 | — |
| 17 ŞubACL | Al AinE | G2-0 | 85' | 7,3 | — | 2(2) | 2 | 3/6 | — |
| 3 ŞubACL | Esteghlal FCD | B1-1 | 87' | 6,9 | — | 1 | 1 | 1/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
