Harvey Rodgers
6,8Ort. puan
2Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLT | GillinghamD | G4-1 | 90' | 7,2 | 4(2) | 1 | 7/9 | — | |
| 20 EkiLT | RochdaleD | B2-2 | 90' | 6,6 | — | 1(0) | 2 | 7/14 | — |
| 17 EkiLT | NorthamptonE | M0-2 | 90' | 6,1 | — | 1(0) | 0 | 7/8 | — |
| 10 EkiLT | Port ValeD | M0-1 | 90' | 6,5 | — | 1(1) | 2 | 2/7 | — |
| 3 EkiLT | ShrewsburyE | M1-2 | 90' | 6,3 | — | 1 | 1 | 8/14 | — |
| 26 EylLT | Newport CountyD | M1-2 | 99' | 6,6 | — | — | 2 | 4/8 | — |
| 19 EylLT | Crawley TownE | G2-0 | 90' | 7,7 | — | 1(1) | — | 5/5 | — |
| 12 EylLT | Bristol RoversE | G2-0 | 68' | 7,0 | — | — | — | 4/6 | — |
| 5 EylLT | CheltenhamD | B2-2 | 90' | 6,6 | 1 | 1 | 7/13 | — | |
| 1 EylLT | Accrington STD | B2-2 | 90' | 6,9 | — | 1 | — | 13/18 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
