Henry Gray
6,6Ort. puan
3Kurtarış
1Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiA | Central Coast MarinersE | G2-0 | 89' | 6,6 | 1 | 0 | — | — |
| 18 EkiA | Melbourne VictoryE | G2-1 | 90' | 6,6 | 2 | 1 | — | — |
| 11 NisLT | Newport CountyD | M1-2 | 90' | 6,2 | 1 | 2 | 1/1 | — |
| 6 NisLT | Bristol RoversE | M2-3 | 90' | 5,9 | 3 | 3 | 0/1 | — |
| 3 NisLT | GrimsbyD | G3-1 | 98' | 8,0 | 5 | 1 | — | |
| 28 MarLT | Notts CountyE | M0-2 | 90' | 6,2 | 4 | 2 | 1/1 | — |
| 21 MarLT | OldhamD | M0-1 | 90' | 6,9 | 3 | 1 | — | — |
| 17 MarLT | TranmereD | G3-0 | 90' | 7,0 | 2 | 0 | 1/1 | — |
| 14 MarLT | Salford CityE | M0-1 | 90' | 8,2 | 5 | 1 | — | — |
| 7 MarLT | Milton Keynes DonsD | M1-4 | 70' | 6,6 | 4 | 4 | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
