G. Hooper
6,6Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AraFC | Newport CountyE | M1-4 | 16' | 6,6 | — | 1 | — | 1/3 | — |
| 14 MayA | Western UnitedD | M0-1 | 54' | 6,2 | — | 1 | 1 | 1/7 | — |
| 9 MayA | Melbourne CityD | M1-2 | 85' | 6,9 | — | 2 | 0/1 | — | |
| 5 MayA | Western Sydney WanderersD | G2-1 | 26' | 6,5 | — | — | — | 3/7 | — |
| 29 NisA | Melbourne VictoryD | M1-3 | 15' | 6,7 | — | — | — | 1/1 | — |
| 18 MarA | Newcastle JetsD | M0-4 | 90' | 6,9 | — | 1(1) | 3 | 2/8 | — |
| 12 MarA | Brisbane RoarD | M1-2 | 32' | 7,2 | 2(1) | — | — | — | |
| 19 ŞubA | SydneyE | B1-1 | 1' | — | — | — | — | 1/1 | — |
| 16 ŞubA | Brisbane RoarE | G3-0 | 1' | — | — | — | — | — | — |
| 12 ŞubA | Adelaide UnitedE | B1-1 | 12' | 6,6 | — | — | — | 2/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
