Fernando
7,0Ort. puan
0Gol
0Asist
Kariyer
12 sezon · 309 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Internacional· Serie A | 6 | 423 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2025-26 | Internacional· CONMEBOL Libertadores | 6 | 539 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2024-25 | Internacional· Serie A | 23 | 1.489 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2023-24 | Sevilla· La Liga | 8 | 459 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2023-24 | Sevilla· Şampiyonlar Ligi | 4 | 330 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2022-23 | Sevilla· La Liga | 22 | 1.584 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2022-23 | Sevilla· Avrupa Ligi | 9 | 853 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2022-23 | Sevilla· Copa del Rey | 2 | 62 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2022-23 | Sevilla· Şampiyonlar Ligi | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2021-22 | Sevilla· La Liga | 24 | 1.850 | 1 | 1 | 6,9 |
| 2021-22 | Sevilla· Şampiyonlar Ligi | 6 | 540 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2021-22 | Sevilla· Avrupa Ligi | 2 | 151 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2020-21 | Sevilla· La Liga | 31 | 2.546 | 3 | 4 | 7,0 |
| 2020-21 | Sevilla· Şampiyonlar Ligi | 7 | 490 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2020-21 | Sevilla· Copa del Rey | 5 | 369 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2020-21 | Sevilla· UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 6,0 |
| 2019-20 | Sevilla· La Liga | 34 | 2.680 | 2 | 3 | 7,1 |
| 2019-20 | Sevilla· Avrupa Ligi | 7 | 577 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2019-20 | Sevilla· Copa del Rey | 1 | 90 | 1 | 0 | 8,0 |
| 2018-19 | Galatasaray· Süper Lig | 22 | 1.857 | 2 | 4 | 7,1 |
| 2018-19 | Galatasaray· Şampiyonlar Ligi | 4 | 325 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2018-19 | Galatasaray· Avrupa Ligi | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2017-18 | Galatasaray· Süper Lig | 25 | 2.105 | 2 | 0 | 7,1 |
| 2016-17 | Manchester City· Premier League | 15 | 560 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2016-17 | Manchester City· FA Cup | 4 | 126 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2016-17 | Manchester City· Şampiyonlar Ligi | 4 | 137 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2015-16 | Manchester City· Premier League | 24 | 1.697 | 2 | 0 | 6,9 |
| 2015-16 | Manchester City· Şampiyonlar Ligi | 10 | 779 | 0 | 2 | 7,1 |
| 2014-15 | Manchester City· Premier League | 1 | 77 | 0 | 0 | 6,5 |
| Toplam | 12 sezon | 309 | 22.995 | 15 | 16 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Takımsızönceki: Internacional · BonservissizAğu 2025
Internacionalönceki: Vila NovaŞub 2024
Vila Novaönceki: Sevilla · BonservissizOca 2024
Sevillaönceki: Galatasaray · € 4.5MTem 2019
Galatasarayönceki: Manchester City · € 4.5MAğu 2017
Manchester Cityönceki: FC Porto · € 15MTem 2014
Takımsızönceki: FC Porto · KiralıkAğu 2007
FC Portoönceki: Vila Nova · € 720KTem 2007
