Fernandão
6,9Ort. puan
9Gol
1Asist
Kariyer
8 sezon · 173 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Vila Nova· Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Tombense· Serie B | 31 | 2.073 | 9 | 1 | 6,9 |
| 2020-21 | Goias· Serie A | 24 | 1.691 | 10 | 0 | 7,0 |
| 2020-21 | Bahia· Serie A | 1 | 25 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2019-20 | Bahia· Serie A | 30 | 1.004 | 3 | 0 | 6,7 |
| 2018-19 | Al Wehda Club· Pro League | 13 | 812 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2018-19 | Al-Hazm· Pro League | 1 | 22 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2017-18 | Fenerbahçe· Süper Lig | 18 | 861 | 9 | 1 | 7,2 |
| 2016-17 | Fenerbahçe· Süper Lig | 13 | 640 | 4 | 0 | 6,9 |
| 2016-17 | Fenerbahçe· Avrupa Ligi | 2 | 37 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2015-16 | Fenerbahçe· Süper Lig | 31 | 1.836 | 13 | 1 | 7,0 |
| 2015-16 | Fenerbahçe· Avrupa Ligi | 9 | 334 | 4 | 1 | 6,9 |
| Toplam | 8 sezon | 173 | 9.335 | 54 | 4 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Vila Novaönceki: Tombense · BonservissizOca 2024
Goiasönceki: Bahia · BonservissizEki 2020
Bahiaönceki: Al Wehda Club · BonservissizOca 2019
Al Wehda Clubönceki: Fenerbahçe · € 2.6MTem 2018
Fenerbahçeönceki: Atletico Paranaense · € 3.4MTem 2015
Bursasporönceki: Atletico Paranaense · KiralıkOca 2014
Bahiaönceki: Atletico Paranaense · KiralıkNis 2013
Mogi Mirimönceki: Atletico Paranaense · KiralıkAra 2012
Atletico Paranaenseönceki: PalmeirasMay 2012
Palmeirasönceki: Democrata GV · KiralıkAğu 2011
