Franco Ravizzoli
6,4Ort. puan
5Kurtarış
2Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MayLO | ReadingD | G1-0 | 90' | 6,2 | — | 0 | — | — |
| 28 MarLO | Burton AlbionE | G1-0 | 90' | 6,6 | 1 | 0 | — | — |
| 15 KasLO | Burton AlbionD | M0-1 | 90' | 6,5 | — | 1 | — | — |
| 11 EkiLO | Stockport CountyD | M0-1 | 90' | 6,2 | 4 | 1 | — | — |
| 15 MayLO | CharltonD | M0-1 | 90' | 6,3 | 2 | 1 | — | — |
| 1 ŞubLO | Cambridge UnitedD | B1-1 | 90' | 7,5 | 3 | 1 | 1/1 | — |
| 28 OcaLO | BarnsleyE | G2-1 | 90' | 6,5 | 1 | 1 | — | — |
| 25 OcaLO | NorthamptonE | B0-0 | 90' | 6,9 | 1 | 0 | 1/1 | — |
| 18 OcaLO | Mansfield TownD | G2-1 | 90' | 7,2 | 2 | 1 | 2/2 | — |
| 7 OcaLO | HuddersfieldE | M0-1 | 90' | 6,5 | — | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
