F. Buntić
6,4Ort. puan
5Kurtarış
5Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 OcaAL | FCSBE | M2-3 | 90' | 6,2 | 2 | 3 | — | — |
| 3 EkiAL | Malmo FFE | M1-2 | 90' | 6,6 | 3 | 2 | — | — |
| 20 AğuŞL | Dinamo ZagrebD | M0-3 | 90' | 7,0 | 5 | 3 | — | — |
| 18 MayPL | BoavistaD | B2-2 | 90' | 6,3 | 2 | 2 | — | — |
| 6 NisPL | FamalicaoD | M2-3 | 90' | 6,9 | 5 | 3 | — | — |
| 31 MarPL | Casa PiaE | M0-4 | 90' | 6,3 | 4 | 4 | — | — |
| 16 MarPL | FC PortoD | M1-4 | 90' | 7,3 | 8 | 4 | — | — |
| 9 MarPL | FarenseE | G2-1 | 90' | 6,9 | 3 | 1 | — | — |
| 3 MarPL | PortimonenseD | B0-0 | 90' | 7,5 | 3 | 0 | — | — |
| 25 ŞubPL | EstorilE | B3-3 | 90' | 6,3 | 1 | 3 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
