Ezra Mayers
3,3Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 AğuLC | SouthamptonD | G4-1 | 90' | 6,5 | — | — | — | 2/2 | — |
| 5 NisFC | LeedsE | B2-2 | 1' | — | — | — | — | — | — |
| 9 MarFC | BrentfordE | B2-2 | 75' | 6,2 | — | — | — | 0/3 | — |
| 28 ŞubPL | LiverpoolD | M2-5 | 8' | 6,6 | — | — | — | — | — |
| 14 ŞubFC | Burton AlbionD | G1-0 | 120' | 7,3 | 1 | 1 | 8/14 | — | |
| 11 OcaFC | QPRE | G2-1 | 90' | 6,3 | — | — | 1 | 3/8 | — |
| 6 OcaPL | Nottingham ForestE | M1-2 | 27' | 6,7 | — | — | 1 | 2/2 | — |
| 3 OcaPL | WolvesD | M0-3 | 45' | 7,0 | — | — | — | 2/3 | — |
| 30 AraPL | BrightonE | B2-2 | 13' | 6,7 | — | — | — | 0/1 | — |
| 20 AraPL | Manchester CityD | M0-3 | 26' | 6,5 | — | — | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
