Everton
6,6Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AğuSB | RemoE | M1-2 | 12' | 6,6 | — | — | — | 2/2 | — |
| 21 TemSB | LondrinaD | B0-0 | 12' | 6,5 | — | — | 1 | 0/2 | — |
| 11 TemSB | VitoriaE | B1-1 | 17' | 6,9 | — | — | — | 3/3 | — |
| 22 HazSB | Vila NovaE | G1-0 | 26' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 12 HazSB | CRBD | M2-3 | 11' | 6,7 | — | — | — | 2/3 | — |
| 30 OcaSB | Chapecoense-scD | M1-3 | 73' | 6,6 | — | 2 | 1 | 4/7 | |
| 23 OcaSB | America MineiroE | B0-0 | 11' | 6,2 | — | — | — | 1/3 | — |
| 17 OcaSB | OesteD | G1-0 | 6' | — | — | — | — | 1/1 | — |
| 9 OcaSB | CRBD | M0-2 | 61' | 6,9 | — | — | — | 2/2 | — |
| 5 OcaSB | Nautico RecifeE | G2-0 | 85' | 6,9 | — | — | 1 | 6/12 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
