Edílson
6,9Ort. puan
0Gol
2Asist
Kariyer
8 sezon · 156 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gremio· Serie B | 14 | 911 | 0 | 2 | 6,9 |
| 2021-22 | Avai· Serie B | 28 | 2.376 | 1 | 3 | 7,2 |
| 2020-21 | Avai· Serie B | 13 | 1.173 | 1 | 1 | 7,2 |
| 2020-21 | Goias· Serie A | 10 | 861 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2019-20 | Cruzeiro· Serie A | 12 | 819 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2019-20 | Cruzeiro· CONMEBOL Libertadores | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2018-19 | Cruzeiro· Serie A | 18 | 1.534 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2017-18 | Gremio· Serie A | 21 | 1.697 | 2 | 1 | 7,1 |
| 2016-17 | Gremio· Serie A | 26 | 2.285 | 1 | 2 | 7,2 |
| 2015-16 | Corinthians· Serie A | 10 | 881 | 0 | 0 | 7,0 |
| Toplam | 8 sezon | 156 | 12.897 | 6 | 11 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Avaiönceki: Goias · BonservissizKas 2020
Goiasönceki: Cruzeiro · BonservissizAğu 2020
Cruzeiroönceki: GremioOca 2018
Gremioönceki: CorinthiansMay 2016
Corinthiansönceki: Botafogo · BonservissizOca 2015
Botafogoönceki: GremioOca 2013
Atletico Paranaenseönceki: Gremio · KiralıkTem 2011
