Emilio Saba Fassioli
6,4Ort. puan
2Gol
1Asist
Kariyer
7 sezon · 111 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Sport Boys· Primera División | 22 | 1.811 | 2 | 1 | 6,4 |
| 2025-26 | Sport Boys· Primera División | 12 | 740 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025-26 | FBC Melgar· Primera División | 2 | 21 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025-26 | FBC Melgar· CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Carlos A. Mannucci· Primera División | 25 | 1.991 | 0 | 1 | 6,6 |
| 2023-24 | ADT· Primera División | 28 | 2.268 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2022-23 | UTC Cajamarca· Primera División | 15 | 740 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2021-22 | Deportivo Municipal· Primera División | 5 | 225 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2020-21 | FBC Melgar· Primera División | 2 | 19 | 0 | 0 | 6,3 |
| Toplam | 7 sezon | 111 | 7.815 | 2 | 3 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
FBC Melgarönceki: Sport Boys · Kiralıktan dönüşAra 2025
Sport Boysönceki: FBC Melgar · KiralıkTem 2025
FBC Melgarönceki: Carlos A. Mannucci · Kiralıktan dönüşOca 2025
FBC MelgarKiralıktan dönüşOca 2025
Carlos A. Mannucciönceki: FBC Melgar · KiralıkOca 2024
FBC Melgarönceki: ADTOca 2024
ADTönceki: FBC Melgar · KiralıkAra 2022
FBC Melgarönceki: UTC CajamarcaAra 2022
UTC Cajamarcaönceki: FBC Melgar · KiralıkMar 2022
FBC Melgarönceki: Deportivo MunicipalAra 2021
