Ersin Destanoğlu
7,0Ort. puan
73Kurtarış
29Yenilen
Kariyer
7 sezon · 137 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Kurt. | Yen. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Beşiktaş· Süper Lig | 25 | 2.250 | 73 | 29 | 7,0 |
| 2025-26 | Beşiktaş· Türkiye Kupası | 2 | 180 | 2 | 1 | 6,7 |
| 2025-26 | Beşiktaş· Konferans Ligi | 1 | 90 | 5 | 1 | 7,7 |
| 2024-25 | Beşiktaş· Avrupa Ligi | 3 | 270 | 12 | 5 | 7,4 |
| 2024-25 | Beşiktaş· Süper Lig | 2 | 180 | 7 | 3 | 7,3 |
| 2024-25 | Beşiktaş· Türkiye Kupası | 1 | 99 | 2 | 3 | 6,2 |
| 2023-24 | Beşiktaş· Süper Lig | 11 | 874 | 31 | 12 | 7,1 |
| 2023-24 | Beşiktaş· Konferans Ligi | 3 | 270 | 13 | 8 | 7,2 |
| 2023-24 | Beşiktaş· Türkiye Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Beşiktaş· Süper Lig | 9 | 810 | 13 | 11 | 6,6 |
| 2021-22 | Beşiktaş· Süper Lig | 32 | 2.806 | 65 | 35 | 6,8 |
| 2021-22 | Beşiktaş· Şampiyonlar Ligi | 5 | 450 | 20 | 17 | 6,4 |
| 2020-21 | Beşiktaş· Süper Lig | 35 | 3.115 | 61 | 35 | 6,7 |
| 2020-21 | Beşiktaş· Türkiye Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Beşiktaş· Süper Lig | 8 | 736 | 19 | 8 | 6,9 |
| Toplam | 7 sezon | 137 | 12.130 | 323 | 168 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
sakatuyluk sakatlığı5 Eki 2024 – 23 Eki 2024
