Edward Beach
7,1Ort. puan
56Kurtarış
21Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 EkiPD | BohemiansD | G1-0 | 90' | 6,1 | 1 | — | — | — |
| 16 EkiPD | St Patrick's Athl.D | G2-1 | 90' | 6,7 | 4 | — | — | |
| 9 EkiPD | Sligo RoversE | G5-1 | 90' | 6,1 | 0 | — | 1/1 | — |
| 18 EylPD | DundalkD | G3-2 | 16' | 5,4 | 0 | — | — | — |
| 14 EylPD | Drogheda UnitedE | M1-2 | 90' | 6,6 | 2 | 2 | — | — |
| 11 EylPD | Derry CityE | M0-1 | 90' | 7,2 | 5 | 1 | — | — |
| 4 EylPD | Shamrock RoversD | B0-0 | 90' | 8,0 | 4 | — | — | — |
| 28 AğuPD | Galway UnitedD | B1-1 | 90' | 7,5 | 4 | 1 | 4/4 | — |
| 13 AğuKL | AjaxE | B2-2 | 90' | 5,9 | 5 | 2 | — | — |
| 9 AğuPD | St Patrick's Athl.E | M1-2 | 90' | 7,0 | 1 | 2 | 0/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
