Elder Arauz Saucedo
0,6Ort. puan
1Kurtarış
0Yenilen
Kariyer
4 sezon · 52 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Kurt. | Yen. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nacional Potosí· Primera División | 2 | 86 | 1 | 0 | 0,6 |
| 2026-27 | Nacional Potosí· CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Independiente Petrolero· Primera División | 12 | 1.080 | 51 | 17 | 7,2 |
| 2024-25 | Independiente Petrolero· Primera División | 27 | 2.214 | 75 | 46 | 6,9 |
| 2023-24 | Guabirá· Primera División | 11 | 964 | 33 | 14 | 6,8 |
| Toplam | 4 sezon | 52 | 4.344 | 160 | 77 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Nacional Potosíönceki: Independiente Petrolero · BonservissizOca 2026
Independiente Petroleroönceki: GuabiráOca 2024
Guabiráönceki: Independiente PetroleroOca 2022
Independiente Petroleroönceki: Nacional PotosíOca 2021
Nacional Potosíönceki: Club DestroyersOca 2020
