Diego Castro
7,0Ort. puan
3Gol
3Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 HazA | Newcastle JetsD | B1-1 | 30' | 6,6 | — | 1(1) | 1 | 2/5 | — |
| 2 HazA | Brisbane RoarD | M1-2 | 90' | 7,3 | — | 2 | 4 | 7/16 | — |
| 30 MayA | Wellington PhoenixD | B2-2 | 90' | 7,3 | 1(1) | 1 | 10/22 | ||
| 23 MayA | MacarthurE | B1-1 | 90' | 7,6 | 3(2) | 1 | 12/19 | — | |
| 19 MayA | Adelaide UnitedE | G2-1 | 45' | 7,2 | — | 1 | 3 | 6/9 | — |
| 16 MayA | Western Sydney WanderersE | G5-1 | 87' | 6,3 | — | 4 | — | 2/10 | — |
| 12 MayA | Western UnitedE | G3-0 | 12' | 6,3 | — | — | — | 0/2 | — |
| 9 MayA | Melbourne VictoryE | G2-1 | 62' | 7,7 | — | 6 | 2/7 | — | |
| 5 MayA | Melbourne CityE | M1-3 | 66' | 6,9 | — | 1 | — | 5/8 | — |
| 1 MayA | MacarthurE | B0-0 | 90' | 7,3 | — | 2 | 4 | 3/12 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
