Davidson
6,3Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 EkiSL | Beijing GuoanD | M0-1 | 90' | 6,3 | — | 1 | 2 | 8/17 | — |
| 1 ŞubSL | SamsunsporE | G4-0 | 16' | 7,3 | 1(1) | — | 1/3 | — | |
| 25 OcaSL | AlanyasporD | M4-5 | 75' | 6,2 | — | — | 1 | 5/14 | — |
| 18 OcaSL | RizesporE | G2-0 | 89' | 6,9 | — | — | 2 | 4/9 | — |
| 12 OcaSL | GalatasarayE | M1-2 | 67' | 7,0 | — | — | 1 | 5/8 | — |
| 4 OcaSL | Adana DemirsporD | G1-0 | 90' | 8,9 | 1(1) | 2 | 17/25 | — | |
| 23 AraSL | KasımpaşaE | B2-2 | 30' | 6,9 | — | — | — | 6/11 | — |
| 19 AraKL | Cercle BruggeD | B1-1 | 90' | 7,3 | — | 1 | 2 | 10/15 | — |
| 15 AraSL | FenerbahçeD | M1-3 | 87' | 6,6 | — | — | — | 8/13 | — |
| 12 AraKL | 1. FC HeidenheimE | G3-1 | 86' | 7,2 | — | — | — | 10/17 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
