Dankler
6,6Ort. puan
0Gol
0Asist
Kariyer
7 sezon · 157 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Vila Nova· Serie B | 8 | 687 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2021-22 | Al-Ahli Jeddah· Pro League | 23 | 2.015 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2021-22 | Cerezo Osaka· J1 League | 6 | 540 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2020-21 | Vissel Kobe· J1 League | 20 | 1.800 | 3 | 1 | 7,2 |
| 2019-20 | Vissel Kobe· J1 League | 29 | 2.614 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2018-19 | Vitoria Setubal· Primeira Liga | 17 | 1.530 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2017-18 | Estoril· Primeira Liga | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2017-18 | Lens· Ligue 2 | 11 | 901 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2016-17 | Estoril· Primeira Liga | 28 | 2.049 | 1 | 0 | 7,0 |
| Toplam | 7 sezon | 157 | 13.486 | 4 | 1 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Retrôönceki: Hebei KungfuAra 2025
Hebei Kungfuönceki: Vila Nova · BonservissizOca 2025
Vila Novaönceki: Retrô · BonservissizEyl 2024
Vitoriaönceki: Al-Ahli Jeddah · BonservissizOca 2023
Al-Ahli Jeddahönceki: Cerezo OsakaTem 2021
Cerezo Osakaönceki: Vissel Kobe · BonservissizŞub 2021
Vissel Kobeönceki: Vitoria SetubalŞub 2019
Vitoria Setubalönceki: Estoril · BonservissizAğu 2018
Estorilönceki: LensOca 2018
Lensönceki: Estoril · KiralıkTem 2017
