D. Tőzsér
7,0Ort. puan
1Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MarC | Milton Keynes DonsD | M0-2 | 58' | 7,2 | — | 1(0) | 2 | 6/10 | — |
| 27 ŞubC | BirminghamE | G2-0 | 14' | 6,7 | — | 1(0) | 0 | 2/3 | — |
| 23 ŞubC | Sheffield WednesdayD | B1-1 | 90' | 7,8 | 3(1) | 0 | 1/3 | — | |
| 13 ŞubC | FulhamE | M1-3 | 90' | 6,4 | — | 2(0) | 1 | 2/5 | — |
| 6 ŞubC | IpswichE | G1-0 | 31' | 6,7 | — | 1(1) | 1 | 1/4 | — |
| 28 AraC | HuddersfieldE | B1-1 | 90' | 6,7 | — | 0(0) | 0 | 5/8 | — |
| 20 KasC | MiddlesbroughD | M0-1 | 14' | 6,5 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 3 KasC | DerbyD | M0-1 | 76' | 7,1 | — | 1(0) | 1 | 3/3 | — |
| 30 EkiC | BrentfordD | M0-1 | 90' | 6,4 | — | 1(0) | 1 | 4/10 | |
| 24 EkiC | Milton Keynes DonsE | G3-0 | 90' | 7,6 | 1(0) | 3 | 7/11 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
