Danijel Petković
9,2Ort. puan
7Kurtarış
3Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TemKL | Austria ViennaD | M1-3 | 94' | 9,2 | 7 | 3 | — | — |
| 9 MarNI | Kecskeméti TED | M1-3 | 90' | 6,3 | 2 | 3 | — | — |
| 2 MarNI | Zalaegerszegi TEE | G1-0 | 94' | 6,7 | 1 | 0 | — | — |
| 25 ŞubNI | PaksE | M0-1 | 98' | 7,3 | 4 | 1 | — | — |
| 17 ŞubNI | Mezokovesd-zsoryD | G2-1 | 90' | 6,6 | — | 1 | — | — |
| 7 ŞubNI | Fehérvár FCE | M1-2 | 96' | 6,9 | 4 | 2 | 2/2 | — |
| 3 ŞubNI | Ferencvarosi TCE | M1-3 | 96' | 6,5 | 3 | 3 | — | — |
| 16 AraNI | UjpestE | G4-0 | 90' | 7,3 | 1 | 0 | 1/1 | — |
| 10 AraNI | Diosgyori VTKE | M1-2 | 90' | 7,0 | 4 | 2 | — | — |
| 24 EylNI | Ferencvarosi TCD | M0-1 | 90' | — | — | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
